诺亚方舟四队09年第二季度(4月——6月) 水费收支统计表 | ||||||
说明:1、本次收取的是09年第二季度,即09年4月、5月、6月份的水费。 | ||||||
2、收费收取依据俱乐部财务版《关于饮水费用的规定》的公告。 | ||||||
3、四队现编正式队员共18人,其中正式队员15人,球友队员5人。根据俱乐部关于《俱乐部奖励——“水费”篇》免除老船长、泊伟、安子、小周杰伦4人水费,实际收取8人水费。 | ||||||
(一)、正式队员水费收取: | ||||||
序号 | 人 员 | 交费情况 | 应收金额(元) | 实交金额(元) | 交费时间 | 备注 |
1 | 拖把 | 未交 | 30 | |||
2 | 泊伟 | 免费 | 俱乐部奖励 | |||
3 | 安子 | 免费 | 俱乐部奖励 | |||
4 | 小周杰伦 | 免费 | 俱乐部奖励 | |||
5 | 亮子 | 已交 | 45 | 45 | 2009.4.25 | |
6 | 梁勇 | 已交 | 45 | 45 | 2009.5.22 | |
7 | 哈利波特 | 已交 | 30 | 30 | 2009.5.10 | |
8 | 蓝捷 | 已交 | 45 | 45 | 2009.4.25 | |
9 | 巴斯丹 | 已交 | 45 | 45 | 2009.4.25 | |
10 | 猴 | 已交 | 45 | 45 | 2009.4.25 | |
11 | 陈申 | 已交 | 45 | 45 | 2009.4.25 | |
14 | 秋意浓 | 已交 | 45 | 45 | 2009.5.10 | |
15 | 小蔡 | 已交 | 30 | 30 | 2009.5.10 | |
本季度收取: | 375 | (元) | ||||
(二)、球友队员水费收取: | ||||||
序号 | 时间 | 地点 | 试训球友 | 实交金额 | 收款人 | 备注 |
1 | 2009/4/18 | 高碑店17中 | 9名 | 90 | 秋意浓 | |
2 | 2009/4/27 | 北京化工大学 | 8名 | 80 | 亮子 | |
3 | 2009/5/2 | 北京工业大学 | 3名 | 30 | 亮子 | |
4 | 2009/5/10 | 北京工业大学 | 4名 | 40 | 亮子 | |
5 | ||||||
本季度收取: | 240 | (元) | ||||
(三)、上季度结余水费: | ||||||
2009年4月18日从秋意浓处接收收四队上季度结余水费340元整。 | ||||||
上季度结余: | 340 | (元) | ||||
(四)、四队水费支出: | ||||||
序 号 | 支出日期 | 支出对象 | 支出金额 | 支出明细 | ||
1 | 2009/4/18 | 土著、秋意浓 | 60 | 用于当日比赛,土著购买1箱饮用水20元,秋意浓购买2箱40元。 | ||
2 | 2009/4/27 | 秋意浓 | 20 | 购买饮用水,其他为上次比赛剩余。 | ||
3 | 2009/5/10 | 土著 | 60 | 购买饮用水,其他为上次比赛剩余。 | ||
支出合计: | 140 | (元) | ||||
四队水费结余: (一)+(二)+(三)-(四)=815.0 (元) | ||||||
说明:一、请组委会监督四队水费收支工作。 二、本统计截止至2009年5月17日。 |
欢迎光临 方舟足球网 (http://www.fcnoah.net/discuz/) | Powered by Discuz! X2 |